Дублиращият отбор на Черно море пък отстъпи с 0:5 при гостуването си на Пирин Благоевград. На тежкия терен на стадион “Христо Ботев” по-добре се приспособиха домакините, чиито тим бе съставен предимно от футболисти в 1-ия тим. За моряците от мъжкия отбор играха само Ивайло Маринов и Теодор Атанасов.
| Резултати 16 кръг – дублираща група | |
| Пирин – Черно море | 5:0 |
| Миньор – Локомотив Сф | 2:1 |
| Вихрен – Левски | 1:2 |
| Сливен – Локомотив Пд | 2:1 |
| ЦСКА – Беласица | 4:0 |
| Спартак Вн – Локомотив Мз | 0:2 |
| Ботев – Черноморец | 0:1 |
| Славия – Литекс | 1:2 |
| Kласиране | ||
| 1. Локомотив Мз | 38 т | 53:20 |
| 2. Левски | 36 т | 43:20 |
| 3. ЦСКА | 31 т | 35:18 |
| 4. Черноморец | 30 т | 42:26 |
| 5. Славия | 30 т | 35:21 |
| 6. Локомотив Сф | 27 т | 33:22 |
| 7. Пирин | 25 т | 33:26 |
| 8. Литекс | 25 т | 28:25 |
| 9. Черно море | 23 т | 21:26 |
| 10. Сливен | 20 т | 31:39 |
| 11. Локомотив Пд | 19 т | 39:44 |
| 12. Вихрен | 17 т | 23:34 |
| 13. Ботев | 15 т | 28:33 |
| 14. Спартак Вн | 14 т | 15:42 |
| 15. Миньор | 13 т | 26:57 |
| 16. Беласица | 3 т | 11:43 |






0 коментара
Ако желаете да следите коментарите по тази тема през RSS, запишете се тук.