В среща от предпоследния 29-и кръг на дублиращата ни футболна група – дубълът на Черно море загуби гостуването си на Славия с 0:1. Съставена изцяло от юноши формацията на треньора Георги Попов бе равностойна на съперника си, който бе подсилен с петима футболисти от 1-ия тим на белите.
| Резултати 29 кръг – дублираща група | |
| Славия – Черно море | 1:0 |
| Локомотив Пд – Беласица | 6:0 |
| Сливен – Локомотив | 4:1 |
| Спартак – Локомотив Сф | 0:1 |
| Миньор – Левски | 0:4
|
| Пирин – Черноморец | 4:0 |
| Вихрен – Ботев | |
| ЦСКА – Литекс | отл. |
| Kласиране | ||
| 1. Левски | 67 т | 90:31 |
| 2. ЦСКА | 63 т | 67:26 -1 |
| 3. Пирин | 59 т | 82:39 |
| 4. Славия | 57 т | 66:39 |
| 5. Черноморец | 52 т | 77:46 |
| 6. Литекс | 52 т | 61:36 -1 |
| 7. Черно море | 46 т | 44:50 |
| 8. Локомотив Мз | 44 т | 67:70 |
| 9. Локомотив Пд | 39 т | 66:68 |
| 10. Сливен | 37 т | 54:64 |
| 11. Локомотив Сф | 37 т | 48:58 |
| 12. Вихрен | 33 т | 54:65 |
| 13. Ботев | 29 т | 67:66 |
| 14. Миньор | 19 т | 36:93 |
| 15. Спартак Вн | 18 т | 24:97 |
| 16. Беласица | 8 т | 14:72 |





0 коментара
Ако желаете да следите коментарите по тази тема през RSS, запишете се тук.