Воден от варненската клубна легенда Тодор Марев дубълът на моряците разгроми като гост връстниците си от Ботев Пловдив с категоричното 4:1. Още през първото полувреме варненци поведоха с 2:0, а след почивката довършиха канарчетата. С две попадения за черноморци се отличи Румен Николов, а по веднъж се разписаха Димитър Желязков и Ивайло Станчев. Почетния гол за домакините падна от дузпа при една от редките им контраатаки.
| Резултати 4 кръг – дублираща група | |
| Ботев – Черно море | 1:4 |
| Берое – Локомотив Пд | 0:2 |
| Левски – Славия | 1:0 |
| Сливен – Миньор | 8:0 |
| Пирин – Локомотив Сф | 7:1 |
| Спортист – Черноморец | 4:0 |
| Монтана – Литекс | 1:2 |
| Локомотив Мз – ЦСКА | 1:3 |
| Kласиране | ||
| 1. Сливен | 12 т | 20:3 |
| 2. Левски | 12 т | 10:1 |
| 3. Локомотив Пд | 8 т | 8:4 |
| 4. ЦСКА | 7 т | 7:4 -1 |
| 5. Черно море | 7 т | 8:5 |
| 6. Пирин | 6 т | 12:10 -1 |
| 7. Спортист | 6 т | 8:6 |
| 8. Миньор | 6 т | 14:13 |
| 9. Литекс | 6 т | 6:6 |
| 10. Славия | 4 т | 3:2 -1 |
| 11. Локомотив Сф | 4 т | 9:15 |
| 12. Монтана | 3 т | 5:8 |
| 13. Черноморец | 3 т | 2:7 |
| 14. Локомотив Мз | 2 т | 4:10 |
| 15. Берое | 0 т | 3:8 -1 |
| 16. Ботев | 0 т | 4:20 |






0 коментара
Ако желаете да следите коментарите по тази тема през RSS, запишете се тук.