История
История на ПФК “Черно Море” до 1945 г.
История на ПФК “Черно Море” след 1945 г.
Клубни легенди
Иван Моканов
Божил Колев
Стефан Богомилов
Дамян Георгиев
Тодор Марев
Илиан Илиев
История на ПФК “Черно Море” до 1945 г.
История на ПФК “Черно Море” след 1945 г.
Иван Моканов
Божил Колев
Стефан Богомилов
Дамян Георгиев
Тодор Марев
Илиан Илиев
2022/2023 | |||||||
КЛАСИРАНЕ | |||||||
N | Отбор | С | П | Р | З | Г.Р. | Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦСКА 1948 | 12 | 8 | 2 | 2 | 12 | 26 |
2 | ЦСКА-София | 10 | 8 | 1 | 1 | 12 | 25 |
3 | Лудогорец | 10 | 7 | 2 | 1 | 24 | 23 |
4 | Локо Пд | 11 | 7 | 1 | 3 | 3 | 22 |
5 | Черно море | 11 | 7 | 1 | 3 | 3 | 22 |
6 | Локомотив Сф | 12 | 6 | 3 | 3 | 5 | 21 |
7 | Левски | 9 | 7 | 0 | 2 | 15 | 21 |
8 | Арда | 12 | 6 | 2 | 4 | 1 | 20 |
9 | Славия | 10 | 6 | 0 | 4 | 4 | 18 |
10 | Берое | 12 | 3 | 2 | 7 | -11 | 11 |
11 | Ботев Вр | 12 | 3 | 1 | 8 | -10 | 10 |
12 | Ботев Пловдив | 11 | 3 | 1 | 7 | -4 | 10 |
13 | Септември Сф | 12 | 2 | 3 | 7 | -8 | 9 |
14 | Пирин Бл | 12 | 1 | 4 | 7 | -9 | 7 |
15 | Хебър | 12 | 2 | 1 | 9 | -19 | 7 |
16 | Спартак Вн | 12 | 1 | 2 | 9 | -18 | 5 |
No posts found.
No posts found.