Програма и класиране в ППЛ 2022/2023
КЛАСИРАНЕ
| Отбор | С. | П. | Р. | З. | Г.Р. | Т. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 12 | 26 | |
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 12 | 25 | |
| 3 | 10 | 7 | 2 | 1 | 24 | 23 | |
| 4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 3 | 22 | |
| 5 | 11 | 7 | 1 | 3 | 3 | 22 | |
| 6 | 12 | 6 | 3 | 3 | 5 | 21 | |
| 7 | 9 | 7 | 0 | 2 | 15 | 21 | |
| 8 | 12 | 6 | 2 | 4 | 1 | 20 | |
| 9 | 10 | 6 | 0 | 4 | 4 | 18 | |
| 10 | 12 | 3 | 2 | 7 | -11 | 11 | |
| 11 | 12 | 3 | 1 | 8 | -10 | 10 | |
| 12 | 11 | 3 | 1 | 7 | -4 | 10 | |
| 13 | 12 | 2 | 3 | 7 | -8 | 9 | |
| 14 | 12 | 1 | 4 | 7 | -9 | 7 | |
| 15 | 12 | 2 | 1 | 9 | -19 | 7 | |
| 16 | 12 | 1 | 2 | 9 | -18 | 5 | |
